Дорожная карта по формированию системы непрерывного экологического образования
на 2022-2024 годы в МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска»
1.Организационно-координационная деятельность
Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный /исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
Разработка и утверждение дорожной карты по формированию системы непрерывного экологического образования в МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» | октябрь 2022 – январь 2023 | Черемина О.В., заместитель директора по УВР | Размещение в открытом доступе дорожной карты по внедрению системы непрерывного экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы в образовательных организациях |
Участие в проведении мониторинга готовности образовательных организаций к реализации Концепции непрерывного экологического образования | февраль 2023 | Черемина О.В., заместитель директора по УВР | Аналитические материалы |
Создание условий для участия в городском экологическом марафоне | Ежегодно | Обронова Ю.В., заместитель директора по ВР | Приказ |
Создание условий для участия в городском конкурсе «Цветущий город» | 2024 | Шамец А.П. | Приказ |
2. Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации дорожной карты по формированию системы непрерывного экологического образования на 2022-2024 годы
Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный /исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
Организация обучения управленческих (школьных) команд по разработке институциональных моделей непрерывного экологического образования | Июнь-август 2023 | Сухих Т.Б. | Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования |
Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в «Академических субботах», посвящённых тематическому направлению проекта, с привлечением ученых, исследователей и других представителей общественности в качестве лекторов | В течение всего периода реализации плана мероприятий (дорожной карты) | Лисицина И.Ю. | Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования |
3. Мероприятия методического обеспечения реализации дорожной карты по формированию системы непрерывного экологического образования на 2022-2024 годы в ОО
Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный /исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
Создание условия для участия педагогических работников в методических совещаниях, семинарах, вебинарах по вопросам организации непрерывного экологического образования | В течение всего периода реализации дорожной карты | Заместители директора по УВР | Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования |
Создание условия для участия педагогических работников в работе сетевых профессиональных сообществ с использованием ресурсов интерактивной площадки и площадки сетевых сообществ педагогов-предметников | В течение всего периода реализации дорожной карты | Заместители директора по УВР | Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования |
Создание условия для участия педагогических работников в конкурсе научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты» (создание контента экологической направленности) | Ежегодно | Лисицина И.Ю. | Диссеминация позитивного опыт на региональном уровне |
4. Мероприятия инновационной деятельности по продвижению реализации дорожной карты по формированию системы непрерывного экологического образования на 2022-2024 годы
Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный /исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
Организация и проведение мероприятий для родительской общественности в рамках экологического просвещения и общероссийской общественной организации «Здоровая Россия – общее дело» | В течение всего периода реализации плана мероприятий | Классные руководители | Вовлеченность образовательных организаций города в деятельность по проектированию экологоориентированного содержания |
5. Мероприятия по организации работы с обучающимися
Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный /исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
Вовлечение обучающихся в проектную деятельность в рамках городского экологического марафона | Ежегодно | Обронова Ю.В., заместитель директора по ВР | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия в реализацию проектов экологоориентированную деятельность по направлениям: — экологическое образование и воспитание; — научно-исследовательская деятельность обучающихся и воспитанников; — практическая природоохранная деятельность детей и подростков; — экологическая пропаганда среди жителей города |
Вовлечение обучающихся в проектную деятельность в рамках городского конкурса «Цветущий город» и общероссийской общественной организации «Здоровая Россия – общее дело» | Ежегодно | Обронова Ю.В., заместитель директора по ВР Дедкова К.О. | Совершенствование экологоориентированной образовательной среды. Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия в реализацию проектов экологоориентированную деятельность |
Инициирование участия обучающихся мероприятий в рамках Детского экологического форума | октябрь 2022 октябрь 2023 октябрь 2024 | Обронова Ю.В., заместитель директора по ВР | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия в реализацию проектов экологоориентированную деятельность |
Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями муниципальной образовательной системы, высшими и средними профессиональными учебными заведениями, природоохранными и культурными организациями и управлениями (ООПТ, Управление экологии и природопользования администрации г. Челябинска, Зоопарк, Дом-аквариум, Музей леса, Государственный исторический музей Южного Урала и др.), общественными организациями экологической направленности | В течение всего периода реализации плана мероприятий | Комарницкая Н.Л., заместитель директора по УВР | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия в реализацию проектов экологоориентированную деятельность. Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования |
Инициирование участия обучающихся в серии научно-популярных лекций, встреч, тематических мероприятий по экологии | В течение всего периода реализации плана мероприятий | Обронова Ю.В., заместитель директора по ВР | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия в реализацию проектов экологоориентированную деятельность |
Инициирование участия обучающихся в региональных событиях в сфере экологического образования и просвещения «Экологический маршрут» | В течение всего периода реализации плана мероприятий | Обронова Ю.В., заместитель директора по ВР | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия в реализацию проектов экологоориентированную деятельность |
6. Мероприятия по организации просветительской деятельности по реализации дорожной карты по формированию системы непрерывного экологического образования на 2022-2024 годы
Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный /исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
Обеспечение участия педагогических работников образовательных организаций о проведении научно-популярных лекций, встреч, тематических мероприятий по экологии с участниками образовательных отношений, представителями некоммерческих организаций, занимающихся проблемами непрерывности экологического образования Челябинской области | В течение всего периода реализации плана мероприятий | Заместители директора по УВР | Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования |