Все документы образовательной организации, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, находятся во вкладке «Документы»
Подробная информация, касающаяся образовательного процесса, находится во вкладке «Образование»
Распределение параллелей и классов по сменам в 2022-2023 уч.году
Параллель | Смена | Классы |
1-ые классы | 1 смена | 1а, 1б, 1в — общеобразовательные |
2-ые классы | 1 смена | 2а, 2в — общеобразовательные |
2 смена | 2б, 2г — общеобразовательные | |
3-ие классы | 2 смена | 3а, 3б, 3в — общеобразовательные |
4-ые классы | 1 смена | 4б, 4в — общеобразовательные |
2 смена | 4а — общеобразовательный | |
5-ые классы | 1 смена | 5а — с углубленным изучением математики, 5б, 5в — общеобразовательные |
6-ые классы | 2 смена | 6а — с углубленным изучением математики, 6б — с углубленным изучением естествознания, 6в — общеобразовательные |
7-ые классы | 2 смена | 7а — с углубленным изучением математики, 7б, 7в — общеобразовательные |
8-ые классы | 2 смена | 8а — физико-математическое направление, 8б — универсальный 8в, 8г — общеобразовательные |
9-ые классы | 1 смена | 9а — физико-математическое направление, 9б — естественнонаучное направление, 9в — общеобразовательный |
10-ые классы | 1 смена | Профильные классы: 10а — универсальный класс (группа технологического профиля, группа с углубленным изучением математики и физики, группа с углубленным изучением математики и информатики), 10б — универсальный класс (группа естественнонаучного профиля, группа с углубленным изучением математики и химии, общеобразовательная группа) |
11-ые классы | 1 смена | Профильные классы: 11а — класс с углубленным изучением математики и физики, 11б — группа естественнонаучного профиля / группа обучающихся по индивидуальному учебному плану |
Продолжительность образовательного процесса — четвертей (полугодий) и каникул