Условия организации питания детей
В Лицее соблюдаются все нормы обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, а также санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей, к поставляемым пищевым продуктам для питания детей и их хранению. Учитываются предоставляемые по инициативе родителей (законных представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья.
Программа производственного контроля
Положение о родительском контроле организации питания обучающихся МАОУ «Лицей №37 г.Челябинска»
Услуги по организации питания в общеобразовательной организации оказывают:
АО «Уральский комбинат питания» (директор Воловой И.Н.);
ООО «Трансхолод» (директор Бердникова М.В.)
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию – в рамках организации горячего питания
Меню ежедневного горячего питания
(нажмите на дату и скачается соответствующее меню!!!)
Начальная школа | Основная школа |
---|---|
Май 2023 год: 2; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26 | Май 2023 год: 2; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26 |
Апрель 2023 год: 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28 | Апрель 2023 год: 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28 |
Март 2023 год: 1; 2; 3; 6; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 23 | Март 2023 год: 1; 2; 3; 6; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 23 |
Февраль 2023 год: 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 27; 28 | Февраль 2023 год: 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 27; 28 |
Январь 2023 год: 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 31 | Январь 2023 год: 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 31 |
Декабрь 2022 год: 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23 | Декабрь 2022 год: 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16 |
Ноябрь 2022 год: 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 30 | Ноябрь 2022 год: 8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 30 |
Октябрь 2022год: 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28 | Октябрь 2022год: 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28 |
Сентябрь 2022год: 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 28; 29; 30 | Сентябрь 2022год: 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 28; 29; 30 |
Примерное меню для учащихся с 1-го по 4-й классы:
- получающих бюджетные средства на питание в размере 72 руб. 08 коп., не отнесенные к отдельным категориям.
- информация о наличии диетического меню — диетического меню нет
Категория учащихся, имеющих право на получение питания за счет бюджетных средств:
Если ребенок попадает под одну из категорий учащихся, описанных ниже, то можно обратиться к классному руководителю с необходимым списком документов для оформления льготного питания.
Категория учащихся | Необходимые документы |
Дети с нарушениями здоровья | 1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с указанием номера СНИЛС обучающегося; 2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) обучающегося (копия); 3) копия свидетельства о рождении обучающегося; 4) копия выписки из медицинской карты обучающегося, заверенная медицинским работником образовательной организации либо справки из медицинского учреждения по месту проживания обучающегося (в справке указать диагноз): низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения, задержка полового созревания, снижение остроты зрения, нарушение познавательной активности. НИКАКИХ ДРУГИХ ДИАГНОЗОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! Дотация 20,00руб |
Дети из малообеспеченных семей | 1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося, с указанием номера СНИЛС обучающегося; 2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) обучающегося (копия); 3) копия свидетельства о рождении обучающегося; 4) для категории обучающихся «дети из малообеспеченных семей» — копия справки из органов социальной защиты населения (представляется 1 раз в год). Дотация 72,08руб |
Дети из многодетных семей | 1) заявление родителей (с указанием основания) 2) документ (удостоверение), подтверждающий наличие на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет. В период оформления удостоверения в органах социальной защиты, основанием для предоставления льготы являются свидетельства о рождении трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет Дотация 20,00руб |
Дети из семей участников боевых действий | 1) заявление родителей (с указанием основания) 2) удостоверение ветерана боевых действий, (справка из военкомата об участии в вооруженных конфликтах, боевых действиях, либо удостоверение члена семьи погибшего, ветерана боевых действий) Дотация 72,08руб |
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья | 1) заявление родителей (с указанием основания) 2) удостоверение ребенка-инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии об установлении ребенку инвалидности, 3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающее наличие у ребенка ограничения возможностей здоровья. Дотация 147,00руб |
Обучающихся, один из родителей которых является военнослужащим | 1) заявление родителей (с указанием основания) Дотация 148,00руб |
Форма обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию — посредством электронной почты, личное обращение